ABRAF GOLD FRANCHISE
COMPLETE INVESTMENT MODEL
INVESTMENT BREAKDOWN
| COMPONENT | AMOUNT (₹ LAKH) | MIN. GUARANTEE (₹/MONTH) |
|---|---|---|
| Franchise Fee | 6 | ₹12,000(2%) |
| Interior (450 sq ft) | 14 | ₹28,000(2%) |
| Refundable Deposit | 5 | ₹5,000(1%) |
| Inventory Deposit | 75 | ₹75,000(1%) |
| TOTAL | 100 | ₹1.20L |
REVENUE SCENARIOS (FRANCHISOR)
| SCENARIO | SALES (₹ LAKH/MO) | 1% ON SALES | MIN. GUARANTEES | TOTAL REVENUE |
|---|---|---|---|---|
| Worst Case | 50 | ₹50K | ₹1.20L | ₹1.70L |
| Standard (1.5x Turn) | 100 | ₹1L | ₹1.20L | ₹2.20L |
| Stabilized Sale | 200 | ₹2L | ₹1.20L | ₹3.20L |
Min. guarantees paid regardless of sales
Deposits refundable
1% on sales is additional to guarantees





